光纤激光器
集成于自动化生产单元
突破传统切割方案
光纤激光切割头
碳钢 | 6 | mm |
不锈钢 | 4 | mm |
镀锌 | 3 | mm |
铝 | 3 | mm |
黄铜 | 1 | mm |
紫铜 | 1 | mm |
碳钢 | 8 | mm |
不锈钢 | 5 | mm |
镀锌 | 4 | mm |
铝 | 3 | mm |
黄铜 | 2 | mm |
紫铜 | 1 | mm |
碳钢 | 10 | mm |
不锈钢 | 6 | mm |
镀锌 | 5 | mm |
铝 | 4 | mm |
黄铜 | 3 | mm |
紫铜 | 2 | mm |
碳钢 | 12 | mm |
不锈钢 | 8 | mm |
镀锌 | 6 | mm |
铝 | 5 | mm |
黄铜 | 4 | mm |
紫铜 | 2 | mm |
碳钢 | 14 | mm |
不锈钢 | 10 | mm |
镀锌 | 8 | mm |
铝 | 6 | mm |
黄铜 | 5 | mm |
紫铜 | 3 | mm |
碳钢 | 16 | mm |
不锈钢 | 10 | mm |
镀锌 | 8 | mm |
铝 | 6 | mm |
黄铜 | 5 | mm |
紫铜 | 3 | mm |
碳钢 | 20 | mm |
不锈钢 | 12 | mm |
镀锌 | 10 | mm |
铝 | 10 | mm |
黄铜 | 8 | mm |
紫铜 | 4 | mm |
碳钢 | 22 | mm |
不锈钢 | 14 | mm |
镀锌 | 14 | mm |
铝 | 12 | mm |
黄铜 | 10 | mm |
紫铜 | 6 | mm |
可加工最大管材长度 | 2000 | mm |
工件长度 | 0-2000 | mm |
加工管材截面尺寸范围 | 12-40 | mm |
管材最大承重 | 20 | kg |
最大加速度 | 0.8 | g |
重复定位精度 | ±0.03 | mm |
XY轴最大定位速度 | 100 | m/min |
旋转轴最大定位速度 | 150 | r/min |
现在提交您的需求,获取解决方案
销售电话:133 0715 7702
售后电话:400 9699 920
地址:湖北省武汉市黄陂区天星路金运激光产业园
[扫一扫公众号]
[扫一扫微信咨询]
Copyright © 2020 版权所有@武汉金运唯拓光纤激光工程有限公司 鄂ICP备15015379号-1