气动卡盘
管材夹紧采用气动自定心卡盘,管材一键夹持到位,夹紧力度可调整,夹持小管薄管不易变形,夹持重管稳定有力。任意管型可切割
可以切割方管、矩形管、圆管、腰圆管、椭圆管、槽钢、角铁、异型管等多种管型。上料变径轮支撑
变径轮式支撑确保重管支撑有力,辅助对中夹持机构,管材送料精准到达卡盘中心。下料浮动尾料支撑
动态支撑自适应管材尾料的不同姿态支撑需求,实现管材切割过程从前到后的整体姿态稳定,保证切割精度和效果。专业管材切割控制系统
FSCUT5000B切割系统随控一体,匹配高转速伺服电机,加工更加稳定高效,大大降低设备故障率,设备维护更简单。激光切割头-Raytools
具有高适配性,优化的光学配置和平滑高效的气流设计,显著提高切割质量及效率。重量轻,体积小巧,降低机床负载,提高了切割速度及质量。圆管尺寸范围 | 20-120 | mm |
方管尺寸范围 | 20*20-80*80 | mm |
单根管材最大重量 | 100 | KG |
最大落料长度 | 小于6 | m |
外形尺寸 | 11X2.45X2.6 | m |
设备总重 | ≈4.3 | T |
定位精度 | 0.05 | mm |
重复定位精度 | 0.03 | mm |
卡盘最大转速 | 130 | r/min |
最大加速度 | 1.2 | g |
Z轴最大速度 | 80 | m/min |
切割精度 | ±0.2 | mm |
可加工最大长度 | 6300 | mm |
圆管尺寸范围 | 10-160 | mm |
方管尺寸范围 | 10*10-110*110 | mm |
单根管材最大重量 | 160 | KG |
最大落料长度 | 小于6 | m |
外形尺寸 | 11X2.45X2.6 | m |
设备总重 | ≈4.5 | T |
定位精度 | 0.05 | mm |
重复定位精度 | 0.03 | mm |
卡盘最大转速 | 130 | r/min |
最大加速度 | 1.2 | g |
Z轴最大速度 | 80 | m/min |
切割精度 | ±0.2 | mm |
可加工最大长度 | 6000 | mm |
圆管尺寸范围 | 20-220 | mm |
方管尺寸范围 | 20*20-150*150 | mm |
单根管材最大重量 | 225 | KG |
最大落料长度 | 小于6 | m |
外形尺寸 | 11X2.5X2.6 | m |
设备总重 | ≈5 | T |
定位精度 | 0.05 | mm |
重复定位精度 | 0.03 | mm |
卡盘最大转速 | 130 | r/min |
最大加速度 | 1.2 | g |
Z轴最大速度 | 80 | m/min |
切割精度 | ±0.2 | mm |
可加工最大长度 | 6000 | mm |
圆管尺寸范围 | 20-250 | mm |
方管尺寸范围 | 20*20-170*170 | mm |
单根管材最大重量 | 225 | KG |
最大落料长度 | 小于6 | m |
外形尺寸 | 11X2.5X2.6 | m |
设备总重 | ≈5 | T |
定位精度 | 0.05 | mm |
重复定位精度 | 0.03 | mm |
卡盘最大转速 | 130 | r/min |
最大加速度 | 1.2 | g |
Z轴最大速度 | 80 | m/min |
切割精度 | ±0.2 | mm |
可加工最大长度 | 6000 | mm |
圆管尺寸范围 | 50-350 | mm |
方管尺寸范围 | 50*50-240*240 | mm |
单根管材最大重量 | 400 | KG |
最大落料长度 | 小于6 | m |
外形尺寸 | 12.4X2.1X2.7 | m |
设备总重 | ≈7 | T |
定位精度 | 0.05 | mm |
重复定位精度 | 0.03 | mm |
卡盘最大转速 | 75 | r/min |
最大加速度 | 1.2 | g |
Z轴最大速度 | 72 | m/min |
切割精度 | ±0.2 | mm |
可加工最大长度 | 6000 | mm |
视频介绍
唯拓激光秉承“专注,专业,创新,卓越”的发展理念,建立起强大的光,机,电软件和工艺开发团队,致力于为全球客户提供“信息化,自动化,智能化”激光加工解决方案。现在提交您的需求,获取解决方案
销售电话:133 0715 7702
售后电话:400 9699 920
地址:湖北省武汉市黄陂区天星路金运激光产业园
[扫一扫公众号]
[扫一扫微信咨询]
Copyright © 2020 版权所有@武汉金运唯拓光纤激光工程有限公司 鄂ICP备15015379号-1